新聞中心
NEWS CENTER
用戶信賴的合作伙伴
穩(wěn)扎穩(wěn)打,誠信經(jīng)營
全國客服熱線
18915552414
磁性元件分析儀6632規(guī)格
時間:2021-01-30瀏覽量:0
文章詳情
磁性元件分析儀6632規(guī)格
測試頻率 |
6632-1/1S | 10Hz ~ 1MHz |
6632-3/3S | 10Hz ~ 3MHz | |
6632-5/5S | 10Hz ~ 5MHz | |
6632-10/10S | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20S | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30S | 10Hz ~ 30MHz | |
* S 為選購等效模型分析功能 | ||
最小分辨率 | 100mHz, 6位元頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ± 0.08% (典型值± 0.05% ) | |
AC 測試信號位準 |
測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓最小分辨率 | 1mV | |
準確度 |
ALC ON:6% * 設(shè)定電壓 ±2mV ALC OFF:10% * 設(shè)定電壓 ±2mV |
|
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流最小分辨率 | 10µA | |
準確度 |
ALC ON:6% * 設(shè)定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設(shè)定電流 ± 20µA |
|
DC測試信號位準 | 1V (固定) | |
測量時間 (最快) | < 3mS | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻) 、ε (相對介電系數(shù))、μr (相對導磁系數(shù)) | |
Bias | 可搭配 DC Bias 6210/6220/6240 | |
測量模式 | 電表模式、多步測試、掃描圖形分析、*等效電路模型分析(S型號 選購) | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
校正 | 開路、短路、負載 | |
多步列表測試 | 50組 ,每組15個測試步驟 | |
等效電路模型分析 (選購) | 三元件 (4 種模型)、四元件(3 種模型) | |
內(nèi)建直流偏置電壓 | -12 to +12V, 0.3% ±1.5mV, 100Hz to 30MHz | |
BIN分類 | 9級 (最大) | |
比較器 | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | |
內(nèi)建儲存 | 100組LCR Meter測試設(shè)定文件 、50組多步測試設(shè)定 | |
USB Host 儲存 | LCR Meter測試設(shè)定文件、多步測試設(shè)定文件、BMP圖像、掃圖畫面及資料 | |
介面 | RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device | |
選購 | 電腦連線軟體 | |
等效電路模型分析,三元件 (4種模型)、四元件 (3種模型) | ||
外掛直流偏置電壓/電流 ( 0 到 ±40V/±100mA) | ||
電源需求 | 電壓 90-264Vac | |
頻率 47-63Hz | ||
低功耗:最大30W | ||
液晶螢?zāi)?/td> | 7吋TFT, 彩色顯示 (800*480) | |
操作環(huán)境 | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH | |
外觀尺寸(W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 3.95Kg |
騰斯凱精密阻抗分析儀可以對各種電子器件(元件和電路)以及電子材料和非電子材料的精確阻抗測量提供廣泛的支持。它是對電子元件進行設(shè)計、簽定、質(zhì)量控制和生產(chǎn)測試的強有力工具。它所提供的性能和功能對于電路設(shè)計開發(fā)人員將獲益匪淺。